2023.01.19 14:14 ImpressSilent Mock Steelers offseason
2022.12.22 16:13 pasqua3 2023 3* WR Tory Johnson Jr. signs with West Virginia
2022.10.14 08:39 StudioOnly222 Houston Astros on Yahoo! Sports - News, Scores, Standings
2022.09.19 11:08 Fearless_Ant4603 What can you finance with a 500 credit score?
2022.07.10 02:59 limeyguydr Complete ranking of medical schools (MD & DO) by residency director scores (**July 2022 Updated USNWR Residency PD scores**from March 2022 data)
School | PD Research | PD Primary Care | USNWR* | combined PD score | % | Step 1 | Step 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCSF | 4.6 | 4.6 | 3 | 9.2 | 100% | 238 | 250 |
2 | University of Washington | 4.3 | 4.5 | 9 | 8.8 | 100% | 231 | 245 |
3 | Michigan | 4.5 | 4.2 | 17 | 8.7 | 99% | 242 | 251 |
4 | NYU | 4.4 | 4.2 | 2 | 8.6 | 98% | 244 | 250 |
5 | UCLA | 4.4 | 4.2 | 19 | 8.6 | 98% | 248 | 246 |
6 | UPenn | 4.5 | 4.1 | 6 | 8.6 | 97% | 246 | 253 |
7 | Harvard | 4.7 | 3.8 | 1 | 8.5 | 96% | 245 | 250 |
8 | Stanford | 4.6 | 3.9 | 8 | 8.5 | 96% | 243 | 243 |
9 | Pitt | 4.2 | 4.2 | 14 | 8.4 | 96% | 239 | 248 |
10 | JHU | 4.6 | 3.8 | 3 | 8.4 | 95% | 246 | 250 |
11 | Northwestern | 4.3 | 4.1 | 17 | 8.4 | 95% | 242 | 255 |
12 | WashU | 4.5 | 3.8 | 11 | 8.3 | 94% | 246 | 255 |
13 | Duke | 4.4 | 3.9 | 6 | 8.3 | 94% | 241 | 245 |
14 | Vanderbilt | 4.3 | 3.9 | 13 | 8.2 | 92% | 246 | 251 |
15 | UNC | 4 | 4.2 | 25 | 8.2 | 92% | 235 | 249 |
16 | Mayo | 4.3 | 3.9 | 14 | 8.2 | 92% | 247 | 255 |
17 | Columbia | 4.4 | 3.7 | 3 | 8.1 | 92% | 238 | 244 |
18 | Emory | 4.1 | 4 | 22 | 8.1 | 91% | 239 | 249 |
19 | UT Southwestern | 4.1 | 4 | 25 | 8.1 | 91% | 237 | 251 |
20 | Oregon | 3.8 | 4.2 | 32 | 8 | 89% | 230 | 243 |
21 | UChicago | 4.1 | 3.9 | 20 | 8 | 89% | 244 | 255 |
22 | Baylor | 4 | 4 | 22 | 8 | 89% | 244 | 252 |
23 | Weill Cornell | 4.2 | 3.7 | 14 | 7.9 | 88% | 236 | 252 |
24 | UCSD | 4 | 3.9 | 20 | 7.9 | 88% | 242 | 251 |
25 | Wisconsin | 3.9 | 4 | 37 | 7.9 | 88% | 238 | 250 |
26 | Yale | 4.1 | 3.7 | 10 | 7.8 | 84% | 246 | 248 |
27 | Colorado | 3.7 | 4.1 | 27 | 7.8 | 84% | 236 | 246 |
28 | UVA | 3.9 | 3.9 | 30 | 7.8 | 84% | 242 | 256 |
29 | Iowa | 3.8 | 4 | 41 | 7.8 | 84% | 236 | 247 |
30 | Ohio State | 3.9 | 3.9 | 30 | 7.8 | 84% | 238 | 252 |
31 | Rochester | 3.7 | 4.1 | 37 | 7.8 | 84% | 242 | 248 |
32 | Brown | 3.7 | 4 | 35 | 7.7 | 83% | 234 | 250 |
33 | Minnesota | 3.7 | 4 | 43 | 7.7 | 83% | 232 | 245 |
34 | USC Keck | 3.9 | 3.8 | 28 | 7.7 | 82% | 236 | 245 |
35 | Case Western | 3.9 | 3.8 | 24 | 7.7 | 82% | 237 | 246 |
36 | UAB Alabama | 3.7 | 3.9 | 32 | 7.6 | 82% | 236 | 247 |
37 | UC Davis | 3.7 | 3.8 | 51 | 7.5 | 80% | 233 | 239 |
38 | Icahn Mt Sinai | 3.8 | 3.7 | 11 | 7.5 | 80% | 242 | 249 |
39 | Indiana | 3.6 | 3.9 | 41 | 7.5 | 80% | 240 | 245 |
40 | Dartmouth | 3.7 | 3.7 | 47 | 7.4 | 79% | 237 | 245 |
41 | Utah | 3.6 | 3.8 | 35 | 7.4 | 79% | 239 | 242 |
42 | Boston Univeristy BU | 3.6 | 3.8 | 32 | 7.4 | 79% | 238 | 250 |
43 | Jefferson | 3.6 | 3.7 | 56 | 7.3 | 78% | 237 | 245 |
44 | Wake Forest | 3.6 | 3.7 | 47 | 7.3 | 78% | 234 | 247 |
45 | NYU LI | 3.4 | 3.9 | unranked | 7.3 | 77% | 233 | 249 |
46 | Georgetown | 3.6 | 3.6 | 56 | 7.2 | 74% | 231 | 246 |
47 | Tufts | 3.5 | 3.7 | 56 | 7.2 | 74% | 234 | 245 |
48 | U Florida | 3.6 | 3.6 | 37 | 7.2 | 74% | 240 | 242 |
49 | Maryland | 3.6 | 3.6 | 29 | 7.2 | 74% | 235 | 247 |
50 | Miami | 3.6 | 3.6 | 43 | 7.2 | 74% | 239 | 248 |
51 | McGovern UT Houston | 3.6 | 3.6 | 53 | 7.2 | 74% | 239 | 247 |
52 | Cincinnati | 3.4 | 3.8 | 43 | 7.2 | 72% | 242 | 253 |
53 | Albert Einstein | 3.4 | 3.8 | 37 | 7.2 | 72% | 246 | 251 |
54 | UT San Antonio | 3.4 | 3.8 | 47 | 7.2 | 72% | 238 | 249 |
55 | Medical College of Wisconsin MCW | 3.4 | 3.8 | unranked | 7.2 | 72% | ||
56 | UC Irvine | 3.5 | 3.5 | 51 | 7 | 71% | 244 | 246 |
57 | GWU | 3.4 | 3.6 | 61 | 7 | 71% | 236 | 248 |
58 | Rush | 3.3 | 3.6 | 68 | 6.9 | 69% | 232 | 249 |
59 | UVermont | 3.1 | 3.8 | 64 | 6.9 | 69% | 228 | 245 |
60 | Illinois | 3.3 | 3.6 | 56 | 6.9 | 69% | 231 | 240 |
61 | Kansas | 3.2 | 3.6 | 64 | 6.8 | 67% | 225 | 245 |
62 | Tulane | 3.2 | 3.6 | unranked | 6.8 | 67% | ||
63 | MUSC | 3.2 | 3.6 | 56 | 6.8 | 67% | 229 | 243 |
64 | Connecticut | 3.1 | 3.7 | 62 | 6.8 | 67% | 227 | 244 |
65 | VCU | 3.2 | 3.6 | 62 | 6.8 | 67% | 230 | 246 |
66 | Uniformed Services University of the Health Sciences (Hebert) | 3.4 | 3.4 | unranked | 6.8 | 66% | ||
67 | UMass | 3.2 | 3.5 | 47 | 6.7 | 63% | 235 | 246 |
68 | Nebraska | 3.1 | 3.6 | 53 | 6.7 | 63% | 229 | 245 |
69 | Loyola Stritch | 3.1 | 3.6 | unranked | 6.7 | 63% | 219 | 243 |
70 | Missouri | 3.1 | 3.6 | 80 | 6.7 | 63% | ? | ? |
71 | Wayne State | 3.1 | 3.6 | 68 | 6.7 | 63% | 233 | 243 |
72 | Penn State | 3.2 | 3.5 | unranked | 6.7 | 63% | ||
73 | Louisville | 3.1 | 3.5 | 87 | 6.6 | 61% | 227 | 240 |
74 | Kentucky | 3.2 | 3.4 | 64 | 6.6 | 61% | 230 | 246 |
75 | University of South Florida (USF) | 3.2 | 3.4 | 46 | 6.6 | 61% | 234 | 242 |
76 | LKSOM-Temple | 3.1 | 3.5 | 68 | 6.6 | 61% | 231 | 244 |
77 | Creighton | 2.9 | 3.6 | unranked | 6.5 | 58% | ||
78 | Saint Louis University SLU | 2.9 | 3.6 | 73 | 6.5 | 58% | 229 | 245 |
79 | Oklahoma | 3 | 3.5 | 74 | 6.5 | 58% | 229 | 245 |
80 | Rutgers - RWJMS | 3.2 | 3.3 | 68 | 6.5 | 58% | 233 | 247 |
81 | Tennessee | 3.1 | 3.4 | 68 | 6.5 | 58% | 228 | 245 |
82 | SUNY Buffalo | 3.1 | 3.4 | 74 | 6.5 | 58% | 225 | 245 |
83 | UT Austin (Dell) | 3 | 3.4 | unranked | 6.4 | 56% | ||
84 | New Mexico | 2.8 | 3.6 | 87 | 6.4 | 56% | 226 | 237 |
85 | UTMB | 3.1 | 3.3 | unranked | 6.4 | 56% | ||
86 | Stony Brook | 3.1 | 3.2 | 53 | 6.3 | 56% | 230 | 249 |
87 | Texas A&M | 3 | 3.3 | 80 | 6.3 | 53% | 229 | 240 |
88 | Rutgers - NJMS | 3 | 3.3 | 74 | 6.3 | 53% | 232 | 241 |
89 | Michigan State | 2.8 | 3.5 | unranked | 6.3 | 53% | ||
90 | Missouri - Kansas City | 2.8 | 3.5 | 85 | 6.3 | 53% | 225 | 237 |
91 | Arkansas | 2.9 | 3.4 | 74 | 6.3 | 53% | 225 | 243 |
92 | LSU New Orleans | 2.9 | 3.4 | unranked | 6.3 | 53% | ||
93 | Arizona Tucson | 2.9 | 3.3 | 74 | 6.2 | 51% | 227 | 242 |
94 | Eastern Virginia Medical School EVMS | 2.8 | 3.4 | 87 | 6.2 | 51% | 236 | 244 |
95 | Albany | 2.8 | 3.4 | unranked | 6.2 | 51% | ||
96 | East Carolina (ECU) Brody | 2.6 | 3.5 | 95-124 | 6.1 | 48% | 231 | 243 |
97 | SUNY Upstate | 2.9 | 3.2 | 87 | 6.1 | 48% | 230 | 243 |
98 | U South Carolina | 2.8 | 3.3 | 93 | 6.1 | 48% | 230 | 237 |
99 | Arizona Phoenix | 2.7 | 3.4 | unranked | 6.1 | 48% | ||
100 | Hawaii | 2.6 | 3.5 | 74 | 6.1 | 48% | 229 | 242 |
101 | Mississippi | 2.9 | 3.2 | unranked | 6.1 | 48% | ||
102 | Texas Tech Lubbock | 2.7 | 3.3 | 87 | 6 | 45% | 230 | 241 |
103 | West Virginia University WVU | 2.7 | 3.3 | 82 | 6 | 45% | 232 | 245 |
104 | UC Riverside | 2.8 | 3.2 | 95-124 | 6 | 45% | 229 | 243 |
105 | Morehouse | 2.6 | 3.4 | unranked | 6 | 45% | ||
106 | Howard | 2.7 | 3.3 | 95-124 | 6 | 45% | 215 | 226 |
107 | Wright State Boonshoft | 2.4 | 3.5 | 95-124 | 5.9 | 42% | 227 | 231 |
108 | Southern Illinois SIU | 2.6 | 3.3 | unranked | 5.9 | 42% | ||
109 | Drexel | 2.6 | 3.3 | 85 | 5.9 | 42% | 231 | 243 |
110 | Loma Linda | 2.7 | 3.2 | unranked | 5.9 | 42% | ||
111 | Geisinger | 2.6 | 3.3 | unranked | 5.9 | 42% | ||
112 | University of South Carolina--Greenville | 2.6 | 3.3 | unranked | 5.9 | 42% | ||
113 | MCG Augusta University | 2.6 | 3.2 | 82 | 5.8 | 41% | 236 | 247 |
114 | NYMC - New York Medical College | 2.6 | 3.2 | 93 | 5.8 | 41% | 233 | 241 |
115 | Virginia Tech | 2.7 | 3.1 | 82 | 5.8 | 41% | 237 | 249 |
116 | Kaiser | 2.5 | 3.3 | unranked | 5.8 | 39% | ||
117 | North Dakota | 2.4 | 3.4 | unranked | 5.8 | 39% | ||
118 | RFU Chicago Medical School | 2.5 | 3.3 | unranked | 5.8 | 39% | ||
119 | SUNY Downstate | 2.8 | 3 | unranked | 5.8 | 39% | ||
120 | Toledo | 2.5 | 3.2 | 95-124 | 5.7 | 36% | 228 | 247 |
121 | Cooper | 2.5 | 3.2 | 95-124 | 5.7 | 36% | 233 | 244 |
122 | Florida State FSU | 2.5 | 3.2 | 95-124 | 5.7 | 36% | 227 | 243 |
123 | LSU Shreveport | 2.6 | 3.1 | unranked | 5.7 | 36% | 220 | 240 |
124 | CUNY School of Medicine | 2.7 | 3 | unranked | 5.7 | 36% | ||
125 | University of North Texas Health Science Center Medical School | 2.4 | 3.2 | 95-124 | 5.6 | 33% | 227 | 238 |
126 | Hofstra | 2.5 | 3.1 | 64 | 5.6 | 33% | 238 | 250 |
127 | Ohio University DO | 2.3 | 3.3 | 95-124 | 5.6 | 33% | ||
128 | Oklahoma State DO | 2.4 | 3.2 | 95-124 | 5.6 | 33% | ||
129 | Texas Tech El Paso | 2.5 | 3.1 | unranked | 5.6 | 33% | ||
130 | Meharry | 2.4 | 3.2 | unranked | 5.6 | 33% | ||
131 | University of Houston College of Medicine | 2.7 | 2.8 | unranked | 5.5 | 30% | ||
132 | South Dakota | 2.2 | 3.3 | unranked | 5.5 | 30% | ||
133 | Nevada Las Vegas | 2.5 | 3 | unranked | 5.5 | 30% | ||
134 | East Tennessee | 2.2 | 3.3 | 95-124 | 5.5 | 30% | 229 | 244 |
135 | Quinnipiac | 2.3 | 3.2 | 95-124 | 5.5 | 30% | 236 | 248 |
136 | Michigan State DO | 2.2 | 3.2 | 95-124 | 5.4 | 28% | ||
137 | Mercer | 2.4 | 3 | unranked | 5.4 | 28% | ||
138 | Northeast Ohio NEOMED | 2.3 | 3.1 | 95-124 | 5.4 | 28% | ||
139 | University of Central Florida UCF | 2.4 | 3 | 87 | 5.4 | 28% | 234 | 245 |
140 | PCOM DO | 2.1 | 3.3 | unranked | 5.4 | 28% | ||
141 | South Alabama | 2.2 | 3.1 | unranked | 5.3 | 26% | ||
142 | KCU DO | 2.2 | 3.1 | unranked | 5.3 | 26% | ||
143 | Marshall | 2.2 | 3.1 | 95-124 | 5.3 | 26% | 221 | 237 |
144 | Kansas City University of Medicine and Biosciences DO | 2.2 | 3.1 | unranked | 5.3 | 26% | ||
145 | University of New England DO | 2 | 3.3 | 95-124 | 5.3 | 24% | ||
146 | Nevada Reno | 2.3 | 3 | 95-124 | 5.3 | 24% | 232 | 244 |
147 | University of Puerto Rico | 2.4 | 2.9 | unranked | 5.3 | 24% | ||
148 | Des Moines University DMU DO | 2 | 3.2 | unranked | 5.2 | 23% | ||
149 | AT Still Kirkville DO | 2 | 3.2 | unranked | 5.2 | 23% | ||
150 | Washington State | 2.4 | 2.8 | unranked | 5.2 | 22% | ||
151 | Hackensack | 2.4 | 2.8 | unranked | 5.2 | 22% | ||
152 | OUWB | 2.1 | 3 | unranked | 5.1 | 21% | ||
153 | FIU | 2.2 | 2.9 | 95-124 | 5.1 | 21% | 241 | 246 |
154 | Midwestern Chicago DO | 2.1 | 2.9 | unranked | 5 | 19% | ||
155 | NYIT DO | 2.1 | 2.9 | unranked | 5 | 19% | ||
156 | Florida Altantic FAU | 2.1 | 2.9 | 95-124 | 5 | 19% | 231 | 249 |
157 | Western Michigan | 2.1 | 2.9 | unranked | 5 | 19% | ||
158 | Edward VCOM DO | 1.8 | 3.1 | 95-124 | 4.9 | 17% | ||
159 | UTRGV | 2.1 | 2.8 | unranked | 4.9 | 17% | ||
160 | Rowan DO | 2 | 2.9 | 95-124 | 4.9 | 17% | ||
161 | Central Michigan CMU | 2.1 | 2.7 | unranked | 4.8 | 16% | ||
162 | Ponce | 2.2 | 2.6 | unranked | 4.8 | 16% | ||
163 | LECOM DO | 1.8 | 3 | 95-124 | 4.8 | 15% | ||
164 | AT Still Mesa DO | 1.9 | 2.9 | unranked | 4.8 | 15% | ||
165 | Texas Christian University | 2 | 2.7 | unranked | 4.7 | 15% | ||
166 | Western U DO | 1.9 | 2.7 | 95-124 | 4.6 | 12% | ||
167 | West Virginia DO | 1.7 | 2.9 | 95-124 | 4.6 | 12% | ||
168 | Rocky Vista DO | 1.8 | 2.8 | unranked | 4.6 | 12% | ||
169 | PNWU DO | 1.9 | 2.7 | unranked | 4.6 | 12% | ||
170 | Lincoln Memorial Debusk DO | 1.7 | 2.9 | 95-124 | 4.6 | 12% | ||
171 | Marian DO | 1.7 | 2.9 | 94-125 | 4.6 | 12% | ||
172 | Touro California DO | 1.8 | 2.7 | 95-124 | 4.5 | 11% | ||
173 | Midwestern AZ DO | 1.8 | 2.6 | unranked | 4.4 | 9% | ||
174 | Carle Illinois | 2 | 2.4 | unranked | 4.4 | 9% | ||
175 | Califonia University of Science and Medicine | 1.7 | 2.7 | unranked | 4.4 | 9% | ||
176 | San Juan Bautista | 1.8 | 2.6 | unranked | 4.4 | 9% | ||
177 | Liberty DO | 1.6 | 2.7 | unranked | 4.3 | 8% | ||
178 | Touro DO | 1.7 | 2.6 | unranked | 4.3 | 7% | ||
179 | Campbell DO | 1.8 | 2.5 | unranked | 4.3 | 7% | ||
180 | Nova DO | 1.7 | 2.5 | 95-124 | 4.2 | 5% | ||
181 | Pikeville DO | 1.6 | 2.6 | 95-124 | 4.2 | 5% | ||
182 | William Carey DO | 1.6 | 2.6 | 95-124 | 4.2 | 5% | ||
183 | California Northstate | 1.7 | 2.5 | unranked | 4.2 | 5% | ||
184 | Nova MD | 1.7 | 2.4 | unranked | 4.1 | 5% | ||
185 | Alabama DO | 1.6 | 2.4 | unranked | 4 | 4% | ||
186 | Sam Houston State University College of Osteopathic Medicine | 1.6 | 2.4 | unranked | 4 | 4% | ||
187 | California Health Sciences University College of Osteopathic Medicine | 1.5 | 2.4 | unranked | 3.9 | 3% | ||
188 | Noorda DO | 1.4 | 2.5 | unranked | 3.9 | 3% | ||
189 | Idaho DO | 1.6 | 2.2 | unranked | 3.8 | 2% | ||
190 | Universidad Central del Caribe | 1.6 | 2.2 | unranked | 3.8 | 2% | ||
191 | Burrell DO | 1.5 | 2.3 | unranked | 3.8 | 1% | ||
192 | Arkansas DO | 1.5 | 2 | unranked | 3.5 | 1% | ||
193 | Incarnate Word DO | 1.5 | 1.9 | unranked | 3.4 | 0% |
2022.06.17 05:36 PointGuardEyes Top Terps 2023 MBB Target - Jamie Kaiser
2022.06.04 09:22 kimlann Đại lý phân phối máy lạnh tủ đứng Reetech cho công trình giá rẻ nhất
Bạn đang tìm một sản phẩm làm mát nhà xưởng, khu công nghiệp hay khu vực có diện tích rộng. Bạn đã từng nghĩ sản phẩm nào đáp ứng được yêu cầu – Máy lạnh tủ đứng công nghiệp. Hôm nay, Thanh Hải châu giới thiệu sản phẩm máy lạnh tủ đứng Reetech công suất lớn từ 8HP (80.000Btu) đến 32HP (320.000Btu) phù hợp với không gian đông người có có diện tích lớn như nhà xưởng, xí nghiệp. Điều hòa tủ đứng Reetech ngày càng được nhiều người lựa chọn sử dụng bởi tính tiện lợi có thể di chuyển tới nhiều vị trí khác nhau và tốc độ gió mang lại rất tốt. Sản phẩm điều hòa đứng có thể sử dụng trong nhiều không gian khác nhau như: Khách sạn, nhà hàng, phòng họp, hội trường, nhà xưởng, xí nghiệp,... ► Một số Model máy lạnh tủ đứng Reetech phù hợp cho nhà xưởng: 📷 Reetech RS80/RC80‑L1A 8 HP Reetech RS100/RC100‑L1A 10 HP Reetech RS120/RC120‑L1A 12 HP Reetech RS160/RC160‑L1A 16 HP 📷 Reetech RS100‑QA‑A 10 HP Reetech RS150‑QA‑A 15 HP Reetech RS180‑QA‑A 18 HP Reetech RS220‑QA‑A 22 HP Reetech RS300‑QA‑A 30 HP 📷 Reetech RDS100/RC100-L1A 10 HP nối ống gió Reetech RDS120/RC120‑L1A 12 HP nối ống gió Reetech RDS160/RC160‑L1A 16 HP nối ống gió Reetech RDS200‑L1A 20 HP nối ống gió Reetech RDS240‑L1A 24 HP nối ống gió Reetech RDS320‑L1A 32 HP nối ống gió ⇒⇒ Giá sản phẩm : LH 0911260247 – Mr Luân (Miễn phí giao hàng tại TPHCM) » Xem thêm các công suất khác tại : https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-tu-dung?brand=53 ► Ưu Điểm Máy Lạnh Tủ Đứng công suất lớn cho nhà xưởng, xí nghiệp: Điều hòa đứng Reetech được sản xuất tại Việt Nam với thời gian bảo hành chính hãng 24 tháng. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến nhất với nhiều ưu điểm tính năng. ✔ Hẹn giờ Cài đặt thời gian tự động tắt và mở trong thời gian 24 giờ. ✔ Chế độ ngủ Trong chế độ ngủ, nhiệt độ sưởi giảm/nhiệt độ làm lạnh tăng 1 độ C mỗi giờ trong 2h đầu, giữ nhiệt độ đó trong 5h tiếp theo rồi tắt máy, giúp đảm bảo sức khỏe, tiết kiệm năng lượng ✔ Chế độ tiết kiệm Kích hoạt chế độ này chuyển máy điều hòa sang chế độ tiết kiệm điện năng trong 8h, giảm 60% lượng điện năng tiêu thụ. ✔ Tự động phân tích và bảo vệ Khi xảy ra sự cố, bộ vi xử lý sẽ tự động tắt hệ thống để bảo vệ. Đồng thời sẽ hiển thị mã lỗi giúp truy suất nhanh nguyên nhân và vị trí lỗi. ✔ Màn hình điện tử Nếu muốn kiểm tra trạng thái chức năng hoạt động, chỉ cần nhấn nút điều khiển từ xa. Màn hình hiển thị kỹ thuật số sẽ hiển thị trạng thái Tắt/Mở. ✔ Tự khởi động lại Nếu máy điều hòa bất ngờ bị cắt điện, nó sẽ tự động khởi động lại với chế độ cài đặt trước đó khi tiếp tục có điện trở lại. ✔ Khử ẩm độc lập Trong chế độ này, máy điều hòa sẽ hút ẩm hiệu quả trong không gian điều hòa. →→ Với đặc tính không gian rộng lớn, người đông, chứa nhiều máy móc thiết bị nên nhà xưởng, xí nghiệp cần phải có một hệ thống máy lạnh công suất rất lớn, đủ mạnh, lượng gió lớn và hoạt động ổn định, nhưng phải đảm bảo yếu tố tiết kiệm không gian và phải linh động ngay cả khi có sự thay đổi. Khách hàng cần Tư vấn lắp máy lạnh cho nhà xưởng giá rẻ trọn gói vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline : 0911 260 247 – Mr.Luân để được tư vấn miễn phí nhanh nhất nhé ! » Xem thêm : Lắp máy lạnh cho nhà xưởng cần đảm bảo những tiêu chí nào? Để biết thêm thông tin chi tiết về dòng sản phẩm điều hòa tủ đứng Reetech hay các dòng sản phẩm điều hòa của Reetech khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua thông tin: CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU • Địa chỉ : 109/13A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP HCM • Email báo giá : [[email protected]](mailto:[email protected]) • Hotline kỹ thuật : 0911260247 Mr Luân • Phòng bán hàng : 02822006099 – 02822120566 – 0901432183 • Website công ty : thanhhaichau.com Nguồn tin: https://thanhhaichau.com/thong-tin-...nh-tu-dung-reetech-cho-nha-xuong-gia-tot-nhat
2021.12.15 18:09 bbb26782 2022 3* CB Tyrin Woodby signs with West Virginia
submitted by bbb26782 to CFB [link] [comments]2021.12.15 17:47 holytrolly_ 2022 3* Edge Asani Redwood signs with West Virginia
submitted by holytrolly_ to CFB [link] [comments]2021.12.15 17:19 holytrolly_ 2022 3* JUCO S Mar'Ques McLaurin signs with West Virginia
submitted by holytrolly_ to CFB [link] [comments]2021.12.15 17:14 holytrolly_ 2022 3* IOL Maurice Hamilton signs with West Virginia
submitted by holytrolly_ to CFB [link] [comments]2021.12.15 17:08 holytrolly_ 2022 3* OT Sullivan Weidman signs with West Virginia
submitted by holytrolly_ to CFB [link] [comments]2021.12.15 17:05 holytrolly_ 2022 3* LB Raleigh Collins III signs with West Virginia
submitted by holytrolly_ to CFB [link] [comments]2021.12.15 17:01 holytrolly_ 2022 4* CB Jacolby Spells signs with West Virginia
submitted by holytrolly_ to CFB [link] [comments]2021.12.15 17:00 holytrolly_ 2022 3* S Christion Stokes signs with West Virginia
submitted by holytrolly_ to CFB [link] [comments]2021.12.15 16:58 holytrolly_ 2022 3* IOL Charlie Katarincic signs with West Virginia
submitted by holytrolly_ to CFB [link] [comments]2021.12.15 16:57 holytrolly_ 2022 3* LB Travious Lathan signs with West Virginia
submitted by holytrolly_ to CFB [link] [comments]2021.12.15 16:56 holytrolly_ 2022 3* OT Landen Livingston commits to West Virginia
submitted by holytrolly_ to CFB [link] [comments]2021.07.26 17:00 TheRoyalCyclone Does Oklahoma Really Have More 11 am Kicks? A Study
ISU | KU | KSU | OSU | OU | UT | TCU | TTU | BU | WVU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 |
2016 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 |
2017 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 |
2018 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
2019 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 |
2020 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 |
Total | 27 | 33 | 22 | 19 | 21 | 24 | 20 | 23 | 17 | 30 |
247 Class Ranking | # of 11 am Kicks |
---|---|
19 | 3 |
8 | 5 |
9 | 1 |
6 | 4 |
12 | 5 |
10 | 3 |
2021.03.30 22:54 limeyguydr Complete ranking of medical schools (MD & DO) by residency director scores (**March 2021 Updated USNWR Residency PD scores**)
Actual Rank | School | PD Research | PD Primary Care | USNWR* | combined PD score | percentile | Step 1 | Step 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCSF | 4.6 | 4.6 | 4 | 9.2 | 100% | 238 | 250 |
2 | UPenn | 4.5 | 4.2 | 9 | 8.7 | 98% | 247 | 251 |
2 | University of Washington | 4.2 | 4.5 | 7 | 8.7 | 98% | 231 | 245 |
2 | Michigan | 4.5 | 4.2 | 15 | 8.7 | 98% | 242 | 250 |
5 | Harvard | 4.6 | 3.9 | 1 | 8.5 | 96% | 245 | 250 |
5 | JHU | 4.6 | 3.9 | 7 | 8.5 | 96% | 246 | 250 |
5 | Stanford | 4.5 | 4 | 4 | 8.5 | 96% | 243 | 243 |
5 | NYU | 4.3 | 4.2 | 2 | 8.5 | 96% | 244 | 250 |
5 | Pitt | 4.3 | 4.2 | 13 | 8.5 | 96% | 232 | 249 |
10 | WashU | 4.5 | 3.9 | 11 | 8.4 | 95% | 242 | 250 |
10 | UCLA | 4.3 | 4.1 | 21 | 8.4 | 95% | 230 | 244 |
12 | Duke | 4.4 | 3.9 | 3 | 8.3 | 94% | 241 | 245 |
13 | Vanderbilt | 4.2 | 4 | 13 | 8.2 | 91% | 247 | 250 |
13 | Columbia | 4.4 | 3.8 | 4 | 8.2 | 91% | 238 | 244 |
13 | Northwestern | 4.2 | 4 | 15 | 8.2 | 91% | 249 | 253 |
13 | Emory | 4.1 | 4.1 | 22 | 8.2 | 91% | 239 | 249 |
13 | UNC | 4 | 4.2 | 24 | 8.2 | 91% | 233 | 249 |
13 | Mayo | 4.3 | 3.9 | 11 | 8.2 | 91% | 240 | 249 |
19 | Oregon | 3.8 | 4.2 | 29 | 8 | 89% | 225 | 242 |
19 | UChicago | 4.1 | 3.9 | 17 | 8 | 89% | 244 | 252 |
19 | Baylor | 4 | 4 | 22 | 8 | 89% | 244 | 252 |
19 | UT Southwestern | 4.1 | 3.9 | 26 | 8 | 89% | 239 | 251 |
23 | Cornell | 4.2 | 3.7 | 19 | 7.9 | 88% | 236 | 252 |
23 | UCSD | 4 | 3.9 | 19 | 7.9 | 88% | 234 | 249 |
23 | Yale | 4.1 | 3.8 | 10 | 7.9 | 87% | 244 | 248 |
26 | Wisconsin | 3.9 | 3.9 | 33 | 7.8 | 86% | 238 | 248 |
26 | Colorado | 3.7 | 4.1 | 27 | 7.8 | 86% | 226 | 245 |
26 | UVA | 3.9 | 3.9 | 31 | 7.8 | 86% | 242 | 252 |
29 | Iowa | 3.8 | 3.9 | 39 | 7.7 | 85% | 232 | 246 |
30 | Brown | 3.7 | 3.9 | 36 | 7.6 | 82% | 234 | 250 |
31 | USC Keck | 3.9 | 3.7 | 29 | 7.6 | 82% | 236 | 245 |
31 | Case Western | 3.9 | 3.7 | 25 | 7.6 | 82% | 237 | 246 |
31 | Minnesota | 3.7 | 3.9 | 42 | 7.6 | 82% | 228 | 243 |
31 | Ohio State | 3.8 | 3.8 | 33 | 7.6 | 82% | 236 | 252 |
31 | Rochester | 3.6 | 4 | 36 | 7.6 | 82% | 234 | 244 |
